Codigo: 002106
Marca: COOLER MASTER
Ahorra pagando con efectivo o transferencia
Stock: ¡Advertencia! Solo queda 0.
0
MARCA | COOLER MASTER | ||
MODELO | MASTERBOX MB511 | ||
NUMERO DE PARTE | MCB-B511D-KANA60-S00 | ||
FACTOR DE FORMA | FACTOR DE FORMA | MID TOWER | |
ORIENTACION | VERTICAL | ||
DIMENSIONES | CON FRONTIS | ALTO | 46.90 CM |
ANCHO | 21.70 CM | ||
LARGO | 49.60 CM | ||
SOPORTA PLACAS | PLACAS | ATX MICRO ATX MINI ITX |
|
FUENTE DE PODER | TIPO | ATX | |
POTENCIA | 600W | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | ||
CONECTORES DE FUENTE | ATX (24/20 PINES) | 1 | |
EPS 12V (4 + 4 PINES) | 1 | ||
SATA POWER | 6 | ||
PCI-E (6 + 2 PINES) | 2 | ||
PERIFERICOS (4 PINES) | 3 | ||
FDD (4 PINES) | 1 | ||
BAHIAS | INTERNAS | 2.5 | 5 |
3.5" / 2.5" | 2 | ||
SOPORTA FAN DE CPU | 16.50 CM | ||
SOPORTA TARJETA DE VIDEO | HASTA 41.00 CM | ||
SLOT DE EXPANSION | 7 | ||
BOTONES | POWER | ||
LEDS | POWER | ||
DISCO DURO | |||
CONECTORES | SUPERIOR | USB 3.0 | 2 |
AUDIO | 1 | ||
MICROFONO | 1 | ||
MATERIAL | CHASIS DE METAL FRONTIS PLASTICO PANEL LATERAL TRANSPARENTE |
||
FANS INTERIORES | INCLUYE FAN | POSTERIOR | 1 x 12.00 CM |
SOPORTA FAN | SUPERIOR | 2 x 12.0 CM o 2 x 14.00 CM | |
POSTERIOR | 1 x 12.00 CM | ||
FRONTIS | 3 x 12.0 CM o 2 x 14.00 CM | ||
RADIADOR INTERNO | SOPORTA RADIADOR | SUPERIOR | 1 x 12.00 CM o 14.00 CM |
POSTERIOR | 1 x 12.00 CM | ||
FRONTIS | 1 x 12.00 CM o 14.00 CM o 24.00 CM o 28.00 CM o 36.00 CM |
Métodos de pago
Lun. - Sáb. de 9:45 am a 8:00 pm
ventas@corporacionluana.pe
reclamos@corporacionluana.pe
RUC: 20543896129
Corporacion Luana S.A.C
© 2025 CORPORACION LUANA S.A.C. Todos los derechos reservados