Codigo: 003016
Marca: SAMSUNG
DESCRIPCION | MARCA | SAMSUNG |
PART NUMBER | LS24R35AFHNXZA | |
PANTALLA | TIPO | IPS |
PROPORCION | WIDE | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1000:1 |
CONTRASTE DINAMICO | MEGA | |
BRILLO | 250 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178° / 178° | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
TASA DE REFRESCO | 75 HZ | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION |
-2 ~22 |
MONTAJE PARA PARED: 75 x 75mm | ||
MONTAJE DE PARED | SI | |
ENTRADAS / SALIDAS | D-SUB VGA (15 PINES) HDMI |
|
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 25W |
DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 53.97 x 32.13 x 23.64 CM |
DIMENSIONES CON BASE | 53.97 x 42.54 x 23.64 CM | |
PESO | PESO | 3.4 KG |
CONTENIDO | ADAPTADOR DE CORRIENTE CABLE HDMI |
Ahorra pagando con efectivo o transferencia
Stock: ¡Advertencia! Solo queda 0.
0
DESCRIPCION | MARCA | SAMSUNG |
PART NUMBER | LS24R35AFHNXZA | |
PANTALLA | TIPO | IPS |
PROPORCION | WIDE | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1000:1 |
CONTRASTE DINAMICO | MEGA | |
BRILLO | 250 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178° / 178° | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
TASA DE REFRESCO | 75 HZ | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION |
-2 ~22 |
MONTAJE PARA PARED: 75 x 75mm | ||
MONTAJE DE PARED | SI | |
ENTRADAS / SALIDAS | D-SUB VGA (15 PINES) HDMI |
|
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 25W |
DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 53.97 x 32.13 x 23.64 CM |
DIMENSIONES CON BASE | 53.97 x 42.54 x 23.64 CM | |
PESO | PESO | 3.4 KG |
CONTENIDO | ADAPTADOR DE CORRIENTE CABLE HDMI |
Métodos de pago
Lun. - Sáb. de 9:45 am a 8:00 pm
ventas@corporacionluana.pe
reclamos@corporacionluana.pe
RUC: 20543896129
Corporacion Luana S.A.C
© 2025 CORPORACION LUANA S.A.C. Todos los derechos reservados