Codigo: 001862
Marca: SAMSUNG
DESCRIPCION | MARCA | SAMSUNG |
PART NUMBER | LF22T350FHLXPE | |
PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
TIPO | LED | |
PROPORCION | WIDE | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
FULL HD | SI | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
CONTRASTE DINAMICO | MEGA | |
BRILLO | 250 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
TASA DE REFRESCO | 75 HZ | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -2° ~ +20° |
MONTAJE PARA PARED: 100 x 100mm | ||
ENTRADAS / SALIDAS | D-SUB VGA (15 PINES) HDMI |
|
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC | |
DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 61.21 x 36.36 x 3.94 CM |
DIMENSIONES CON BASE | 61.21 x 49.57 x 23.20 CM | |
PESO | PESO | 3.4 KG |
Ahorra pagando con efectivo o transferencia
Stock: ¡Advertencia! Solo queda 0.
0
DESCRIPCION | MARCA | SAMSUNG |
PART NUMBER | LF22T350FHLXPE | |
PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
TIPO | LED | |
PROPORCION | WIDE | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
FULL HD | SI | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
CONTRASTE DINAMICO | MEGA | |
BRILLO | 250 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
TASA DE REFRESCO | 75 HZ | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -2° ~ +20° |
MONTAJE PARA PARED: 100 x 100mm | ||
ENTRADAS / SALIDAS | D-SUB VGA (15 PINES) HDMI |
|
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC | |
DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 61.21 x 36.36 x 3.94 CM |
DIMENSIONES CON BASE | 61.21 x 49.57 x 23.20 CM | |
PESO | PESO | 3.4 KG |
Métodos de pago
Lun. - Sáb. de 9:45 am a 8:00 pm
ventas@corporacionluana.pe
reclamos@corporacionluana.pe
RUC: 20543896129
Corporacion Luana S.A.C
© 2025 CORPORACION LUANA S.A.C. Todos los derechos reservados