Codigo: 003438
Marca: ANTRYX
Zócalo de la CPU | Intel | LGA1700, 2011, 1366, 1151, 1150, 1156, 1155 |
AMD | AM5, AM4, AM3, AM2, FM1, FM2, FM3 | |
Radiador | Material | Aluminio |
Dimensiones | 277 mm x 120 mm x 27 mm | |
Ventilador | Dimensiones | 120 mm x 120 mm x 25 mm |
Velocidad | 800-1800rpm ±10% | |
Flujo de aire | 58.2 CFM ±10 % | |
Presión del aire | 0.92 MM-H2O | |
Nivel de ruido | ≤ 30 dBA | |
Conector | 4 pines (PWM), ARGB de 3 pines | |
Voltaje nominal | 12 VCC | |
Bomba | Dimensiones | 86.5 mm x 73 mm x 51 mm |
Velocidad de rotación | 2250 – 2750 rpm | |
Conector | ARGB de 3 pines, MB 3 pines | |
Voltaje nominal | 12 VDC | |
Potencia de diseño térmico (TPD) | 250W |
Ahorra pagando con efectivo o transferencia
Stock: 3
0
Zócalo de la CPU | Intel | LGA1700, 2011, 1366, 1151, 1150, 1156, 1155 |
AMD | AM5, AM4, AM3, AM2, FM1, FM2, FM3 | |
Radiador | Material | Aluminio |
Dimensiones | 277 mm x 120 mm x 27 mm | |
Ventilador | Dimensiones | 120 mm x 120 mm x 25 mm |
Velocidad | 800-1800rpm ±10% | |
Flujo de aire | 58.2 CFM ±10 % | |
Presión del aire | 0.92 MM-H2O | |
Nivel de ruido | ≤ 30 dBA | |
Conector | 4 pines (PWM), ARGB de 3 pines | |
Voltaje nominal | 12 VCC | |
Bomba | Dimensiones | 86.5 mm x 73 mm x 51 mm |
Velocidad de rotación | 2250 – 2750 rpm | |
Conector | ARGB de 3 pines, MB 3 pines | |
Voltaje nominal | 12 VDC | |
Potencia de diseño térmico (TPD) | 250W |
Métodos de pago
Lun. - Sáb. de 9:45 am a 8:00 pm
ventas@corporacionluana.pe
reclamos@corporacionluana.pe
RUC: 20543896129
Corporacion Luana S.A.C
© 2025 CORPORACION LUANA S.A.C. Todos los derechos reservados