Codigo: 003210
Marca: TP-LINK
Ahorra pagando con efectivo o transferencia
Stock: ¡Advertencia! Solo queda 2.
0
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interface | USB 3.0 |
LED | Estado |
Dimensiones | 84 × 156.3 × 19.2 mm (3.3 × 6.2 × 0.76 in) |
Antena | 2 antenas externas de alta ganancia de 5 dBi |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz |
Tasa de Señal | 5 GHz: 11ac: hasta 867 Mbps (dinámico) 11n: hasta 300 Mbps (dinámico) 11a: hasta 54 Mbps (dinámico) 2,4 GHz: 11n: hasta 400 Mbps (dinámico) 11g: hasta 54 Mbps (dinámico) 11b: hasta 11 Mbps (dinámico) |
Sensibilidad de Recepción | 5 GHz: 11ac VHT80: -62dBm 11ac VHT40: -65dBm 11ac VHT20: -69dBm 11n HT40: -71dBm 11n HT20: -74dBm 11a 54Mbps: -77dBm 2.4 GHz: 11n HT40: -70dBm 11n HT20: -72dBm 11g 54Mbps: -75dBm 11b 11Mbps: -87dBm |
Potencia de Transmision | 5 GHz: 20dBm (FCC) / 20dBm (CE) (EIRP) 2,4 GHz: 18dBm (FCC) / 18dBm (CE) (EIRP) |
Modos Inalámbricos | Modo de infraestructura |
Seguridad Inalámbrica | WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
Métodos de pago
Lun. - Sáb. de 9:45 am a 8:00 pm
ventas01@corporacionluana.pe
reclamos@corporacionluana.pe
RUC: 20543896129
Corporacion Luana S.A.C
© 2025 CORPORACION LUANA S.A.C. Todos los derechos reservados