| Marca : | COOLER MASTER |
| Modelo : | HYPER 212 ARGB |
| Numero de Parte : | RR-2V2L-18PA-R1 |
| Cantidad de Ventiladores : | 1 VENTILADOR |
| Iluminacion : | ARGB |
| Velocidad del Ventilador : | 650-1800 RPM ± 5% |
| Flujo de Aire del Ventilador : | 62 CFM |
| Presión de Aire del Ventilador : | 2,5 mmH2O |
| Nivel de Ruido del Ventilador : | 27 dBA |
| Voltaje Nominal Ventilador : | 12 VCC |
| Tipo de Rodamiento : | COJINETE DE RIFLE |
| Material del Disipador : | 4 TUBOS CALOR, ALETAS DE ALUMINIO, BASE COBRE |
| Zócalo Compatible Intel : | LGA 1700, 1200, 1151, 1150, 1155, 1156 |
| Zócalo Compatible AMD : | AM5, AM4 |
| Dimensiones : | 157(ALTO) x 80.5(ANCHO) x 120(PROFUNDO) MILIMETROS |
S/110.72
($32)
Ahorra, sin recargo con Transferencia / Depósito o efectivo
Pide ahora y recibe en Lima Metropolitana y provincias
¡Quedan solo 2 unidades disponibles!
1
Todas nuestras cuentas están a nombre de CORPORACIÓN LUANA S.A.C.
📦 Garantía de Productos
✅ Garantía dentro de los primeros 7 días hábiles
Durante los primeros 7 días hábiles desde la fecha de compra, si el producto presenta fallas de funcionamiento, se procederá a realizar el cambio inmediato.
Para hacer válida esta garantía, el producto debe cumplir con las siguientes condiciones:
Estar en el mismo estado en que fue entregado.
Incluir todos sus accesorios originales, empaques, repuestos, manuales, seguros y demás elementos del contenido de la caja.
No presentar señales de uso, daños físicos, rayaduras, suciedad u otras alteraciones.
🔧 Garantía después de los 7 días hábiles
Si el producto presenta alguna falla después de los 7 días hábiles, el cliente deberá acercarse al soporte técnico. El producto será evaluado y enviado al servicio técnico autorizado por la marca.
El plazo mínimo de diagnóstico es de 7 días hábiles y el máximo de 30 días hábiles.
| Marca : | COOLER MASTER |
| Modelo : | HYPER 212 ARGB |
| Numero de Parte : | RR-2V2L-18PA-R1 |
| Cantidad de Ventiladores : | 1 VENTILADOR |
| Iluminacion : | ARGB |
| Velocidad del Ventilador : | 650-1800 RPM ± 5% |
| Flujo de Aire del Ventilador : | 62 CFM |
| Presión de Aire del Ventilador : | 2,5 mmH2O |
| Nivel de Ruido del Ventilador : | 27 dBA |
| Voltaje Nominal Ventilador : | 12 VCC |
| Tipo de Rodamiento : | COJINETE DE RIFLE |
| Material del Disipador : | 4 TUBOS CALOR, ALETAS DE ALUMINIO, BASE COBRE |
| Zócalo Compatible Intel : | LGA 1700, 1200, 1151, 1150, 1155, 1156 |
| Zócalo Compatible AMD : | AM5, AM4 |
| Dimensiones : | 157(ALTO) x 80.5(ANCHO) x 120(PROFUNDO) MILIMETROS |
Métodos de pago
Lun. - Sáb. de 9:45 am a 8:00 pm
ventas01@corporacionluana.pe
reclamos@corporacionluana.pe
RUC: 20543896129
Corporacion Luana S.A.C
© 2025 CORPORACION LUANA S.A.C. Todos los derechos reservados