| DESCRIPCION | MARCA | SAMSUNG |
| MODELO | S30B | |
| PART NUMBER | LS32B300NWNXGO | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 32 PULG |
| PROPORCION | WIDE | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 4 000:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | MEGA | |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 8 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 75 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -2.0° (±2.0°) ~22.0° (±2.0°) |
| MONTAJE DE PARED: 100 x 100 mm | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | DISPLAYPORT HDMI |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 71.37 x 53.34 x 22.09 CM |
| PESO | PESO | 4.98 KG |
S/653.94
($189)
Ahorra, sin recargo con Transferencia / Depósito o efectivo
Pide ahora y recibe en Lima Metropolitana y provincias
¡Quedan solo 5 unidades disponibles!
1
Todas nuestras cuentas están a nombre de CORPORACIÓN LUANA S.A.C.
📦 Garantía de Productos
✅ Garantía dentro de los primeros 7 días hábiles
Durante los primeros 7 días hábiles desde la fecha de compra, si el producto presenta fallas de funcionamiento, se procederá a realizar el cambio inmediato.
Para hacer válida esta garantía, el producto debe cumplir con las siguientes condiciones:
Estar en el mismo estado en que fue entregado.
Incluir todos sus accesorios originales, empaques, repuestos, manuales, seguros y demás elementos del contenido de la caja.
No presentar señales de uso, daños físicos, rayaduras, suciedad u otras alteraciones.
🔧 Garantía después de los 7 días hábiles
Si el producto presenta alguna falla después de los 7 días hábiles, el cliente deberá acercarse al soporte técnico. El producto será evaluado y enviado al servicio técnico autorizado por la marca.
El plazo mínimo de diagnóstico es de 7 días hábiles y el máximo de 30 días hábiles.
| DESCRIPCION | MARCA | SAMSUNG |
| MODELO | S30B | |
| PART NUMBER | LS32B300NWNXGO | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 32 PULG |
| PROPORCION | WIDE | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 4 000:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | MEGA | |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 8 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 75 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -2.0° (±2.0°) ~22.0° (±2.0°) |
| MONTAJE DE PARED: 100 x 100 mm | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | DISPLAYPORT HDMI |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 71.37 x 53.34 x 22.09 CM |
| PESO | PESO | 4.98 KG |
Métodos de pago
Lun. - Sáb. de 9:45 am a 8:00 pm
ventas01@corporacionluana.pe
reclamos@corporacionluana.pe
RUC: 20543896129
Corporacion Luana S.A.C
© 2025 CORPORACION LUANA S.A.C. Todos los derechos reservados